<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tomate &#187; Productos</title>
	<atom:link href="http://tomate-elec.es/category/products/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tomate-elec.es</link>
	<description>Tomate Electrodomésticos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 May 2014 00:24:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Companas pared TOM-GK7</title>
		<link>http://tomate-elec.es/companas-pared-tom-gk7/</link>
		<comments>http://tomate-elec.es/companas-pared-tom-gk7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2014 06:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[zxc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomate-elec.es/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[FEAUTURES &#160; Tamaño (mm) Acabado Cristal Acabado Controles Iluminación Versión &#160; 900 Vidrio / acero Negro Mandos electrónicos Halógena Conducto de salida / recycling ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Max. Flujo de aire ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tomate-elec.es/wp-content/uploads/2014/04/TOM-GK7.jpg"><img class="size-full wp-image-680 alignleft" alt="TOM-GK7" src="http://tomate-elec.es/wp-content/uploads/2014/04/TOM-GK7.jpg" width="385" height="426" /></a></p>
<p><b>FEAUTURES</b></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="169">&nbsp;</p>
<p>Tamaño (mm)</p>
<p>Acabado</p>
<p>Cristal Acabado</p>
<p>Controles</p>
<p>Iluminación</p>
<p>Versión</td>
<td valign="top" width="240">&nbsp;</p>
<p>900</p>
<p>Vidrio / acero</p>
<p>Negro</p>
<p>Mandos electrónicos</p>
<p>Halógena</p>
<p>Conducto de salida / recycling</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="187">Max. Flujo de aire (m3 / h)</p>
<p>Absorción (W)</p>
<p>Presión (Pa)</p>
<p>Nivel de ruido dB (A)</p>
<p>Tamaño del conducto (mm)</p>
<p>Filtro</td>
<td valign="top" width="132">850</p>
<p>250</p>
<p>540</p>
<p>30-58</p>
<p>150</p>
<p>Aluminio</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomate-elec.es/companas-pared-tom-gk7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Companas pared TOM-G7</title>
		<link>http://tomate-elec.es/companas-pared-tom-g7/</link>
		<comments>http://tomate-elec.es/companas-pared-tom-g7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2014 04:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[zxc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomate-elec.es/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[FEAUTURES &#160; Tamaño (mm) Acabado Cristal Acabado Controles Iluminación Versión &#160; 900 Vidrio / acero Negro Toque de vidrio halógena Conducto de salida / recycling ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Max. Flujo de ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tomate-elec.es/wp-content/uploads/2014/04/TOM-G7.jpg"><img class="size-full wp-image-676 alignleft" alt="TOM-G7" src="http://tomate-elec.es/wp-content/uploads/2014/04/TOM-G7.jpg" width="385" height="426" /></a></p>
<p><b>FEAUTURES</b></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="169">&nbsp;</p>
<p>Tamaño (mm)</p>
<p>Acabado</p>
<p>Cristal Acabado</p>
<p>Controles</p>
<p>Iluminación</p>
<p>Versión</td>
<td valign="top" width="240">&nbsp;</p>
<p>900</p>
<p>Vidrio / acero</p>
<p>Negro</p>
<p>Toque de vidrio</p>
<p>halógena</p>
<p>Conducto de salida / recycling</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="187">Max. Flujo de aire (m3 / h)</p>
<p>Absorción (W)</p>
<p>Presión (Pa)</p>
<p>Nivel de ruido dB (A)</p>
<p>Tamaño del conducto (mm)</p>
<p>Filtro</td>
<td valign="top" width="132">850</p>
<p>250</p>
<p>540</p>
<p>30-58</p>
<p>150</p>
<p>Aluminio</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomate-elec.es/companas-pared-tom-g7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Companas pared TOM-CA</title>
		<link>http://tomate-elec.es/companas-pared-tom-ca/</link>
		<comments>http://tomate-elec.es/companas-pared-tom-ca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2014 06:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[zxc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomate-elec.es/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[FEAUTURES   Tamaño (mm) Acabado Cristal Acabado Controles Iluminación Versión   600/700/800/900 acero &#8211; Deslizador Tradicional Conducto de salida / recycling ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Max. Flujo de aire (m3 / h) ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tomate-elec.es/wp-content/uploads/2014/04/TOM-CA.jpg"><img class="size-full wp-image-652 alignleft" alt="TOM-CA" src="http://tomate-elec.es/wp-content/uploads/2014/04/TOM-CA.jpg" width="385" height="426" /></a></p>
<p><strong>FEAUTURES</strong></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="109">  Tamaño (mm) Acabado Cristal Acabado Controles Iluminación Versión</td>
<td valign="top" width="174">  600/700/800/900 acero &#8211; Deslizador Tradicional Conducto de salida / recycling</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</strong></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="187">Max. Flujo de aire (m3 / h) Absorción (W) Presión (Pa) Nivel de ruido dB (A) Tamaño del conducto (mm) Filtro</td>
<td valign="top" width="102">580 140 250 44,9 &#8211; 62,10 150 Tipo Alu A</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomate-elec.es/companas-pared-tom-ca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Companas pared TOM-C2</title>
		<link>http://tomate-elec.es/english-wall-hood-tom-c2/</link>
		<comments>http://tomate-elec.es/english-wall-hood-tom-c2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2014 09:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[zxc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomate-elec.es/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[FEAUTURES   Tamaño (mm) Acabado Cristal Acabado Controles Iluminación Versión   500/600/700/900 Acero &#8211; Presione el botón Halógena Conducto de salida / recycling ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Max. Flujo de aire (m3 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tomate-elec.es/wp-content/uploads/2014/04/TOM-C2.jpg"><img class="size-full wp-image-635 alignleft" alt="TOM-C2" src="http://tomate-elec.es/wp-content/uploads/2014/04/TOM-C2.jpg" width="385" height="426" /></a></p>
<p><b>FEAUTURES</b></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="169">
<ul>
<li>  Tamaño (mm)</li>
<li>Acabado</li>
<li>Cristal Acabado</li>
<li>Controles</li>
<li>Iluminación</li>
<li>Versión</li>
</ul>
</td>
<td valign="top" width="240">
<ul>
<li><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px;">  500/600/700/900 </span></li>
<li><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px;">Acero</span></li>
<li><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px;"> &#8211; </span></li>
<li><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px;">Presione el botón </span></li>
<li><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px;">Halógena </span></li>
<li><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px;">Conducto de salida / recycling</span></li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="187">
<ul>
<li>Max. Flujo de aire (m3 / h)</li>
<li>Absorción (W)</li>
<li>Presión (Pa)</li>
<li>Nivel de ruido dB (A)</li>
<li>Tamaño del conducto (mm) Filtro</li>
</ul>
</td>
<td valign="top" width="132">
<ul>
<li>580</li>
<li>140</li>
<li>250</li>
<li>44,9 &#8211; 62,9</li>
<li>150</li>
<li>Aluminio</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomate-elec.es/english-wall-hood-tom-c2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inducción TOM-DHT02I</title>
		<link>http://tomate-elec.es/induccion-tom-dht02i/</link>
		<comments>http://tomate-elec.es/induccion-tom-dht02i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2014 08:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[zxc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Placa de inducción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomate-elec.es/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Serie Domino Horizontal &#8211; Twin para encimeras de inducción &#9830; Voltaje nominal: 220-240 V &#9830; Frecuencia de trabajo: 50 Hz, 60 Hz &#9830; Potencia total: 3600 W &#9830; Booster: potencia ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://tomate-elec.es/wp-content/uploads/2014/04/TOM-DHT02I.jpg"><br />
<img class="wp-image-447 aligncenter" alt="TOM-DHT02I" src="http://tomate-elec.es/wp-content/uploads/2014/04/TOM-DHT02I.jpg" width="681" height="360" /></a></p>
<h5 style="text-align: center;">Serie Domino Horizontal &#8211; Twin para encimeras de inducción</h5>
<p>	&#9830; Voltaje nominal: 220-240 V<br />
	&#9830; Frecuencia de trabajo: 50 Hz, 60 Hz<br />
	&#9830; Potencia total: 3600 W<br />
	&#9830; Booster: potencia máx 2000 W<br />
	&#9830; Ancho: 65,3 cm.</p>
<p>	&#9830; Standby: 0,5 W (países no EU).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomate-elec.es/induccion-tom-dht02i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inducción TOM-02I</title>
		<link>http://tomate-elec.es/induccion-tom-02i-4/</link>
		<comments>http://tomate-elec.es/induccion-tom-02i-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2014 08:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[zxc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Placa de inducción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomate-elec.es/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Serie Domino Horizontal para encimeras de inducción: &#9830; Voltaje nominal: 220-240 V &#9830; Frecuencia de trabajo: 50 Hz, 60 Hz &#9830; Potencia total: 3600 W &#9830; Booster: potencia máx 2000 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href='http://facebook.com' class='' target='_blank'></a>
<p style="text-align: center;"><a href="http://tomate-elec.es/wp-content/uploads/2014/04/TOM-02I1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-439" alt="TOM-02I" src="http://tomate-elec.es/wp-content/uploads/2014/04/TOM-02I1.jpg" width="758" height="400" /></a></p>
<p>
<h5>Serie Domino Horizontal para encimeras de inducción:</h5>
</p>
<p>&#9830; <strong>Voltaje nominal:</strong> 220-240 V<br />
&#9830; <strong>Frecuencia de trabajo:</strong> 50 Hz, 60 Hz<br />
&#9830; <strong>Potencia total:</strong> 3600 W<br />
&#9830; <strong>Booster:</strong> potencia máx 2000 W<br />
&#9830; <strong>Ancho:</strong> 65,3 cm.<br />
&#9830; <strong>Standby:</strong> 0,5 W (países no EU).<br />
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomate-elec.es/induccion-tom-02i-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inducción TOM-TRC03I</title>
		<link>http://tomate-elec.es/induccion-tom-trc03i/</link>
		<comments>http://tomate-elec.es/induccion-tom-trc03i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2014 08:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[zxc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Placa de inducción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomate-elec.es/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Serie Tricook para encimeras de inducción: Voltaje nominal: 220-240 V Frecuencia de trabajo: 50 Hz, 60 Hz Potencia total: 5600 W Booster: max. Potencia 2000 W Temperatura de trabajo: 0ºC ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tomate-elec.es/wp-content/uploads/2014/04/TOM-TRC03I.jpg"><img class="alignright size-large wp-image-625" alt="TOM-TRC03I" src="http://tomate-elec.es/wp-content/uploads/2014/04/TOM-TRC03I-1024x914.jpg" width="1024" height="914" /></a></p>
<p><strong>Serie Tricook para encimeras de inducción:</strong></p>
<ul>
<li>Voltaje nominal: 220-240 V</li>
<li>Frecuencia de trabajo: 50 Hz, 60 Hz</li>
<li>Potencia total: 5600 W</li>
<li>Booster: max. Potencia 2000 W</li>
<li>Temperatura de trabajo: 0ºC a 85ºC</li>
<li>Ancho: 60 cm.</li>
<li>Opciones touch: estándar, XLS y slider.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomate-elec.es/induccion-tom-trc03i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inducción TOM-04I</title>
		<link>http://tomate-elec.es/induccion-tom-04i/</link>
		<comments>http://tomate-elec.es/induccion-tom-04i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2014 08:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[zxc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Placa de inducción]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomate-elec.es/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Serie Panoramic para encimeras de inducción: ♦ Voltaje nominal: 220-240 V ♦ Frecuencia de trabajo: 50 Hz, 60 Hz ♦ Potencia total: 7200 W ♦ Booster: max. Potencia 2000 W ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tomate-elec.es/wp-content/uploads/2014/04/TOM-04IP.jpg"><img class=" wp-image-622 alignleft" alt="TOM-04IP" src="http://tomate-elec.es/wp-content/uploads/2014/04/TOM-04IP-1024x677.jpg" width="430" height="284" /></a></p>
<h5><b>Serie Panoramic para encimeras de inducción:</b></h5>
<p>♦ <strong>Voltaje nominal:</strong> 220-240 V<br />
♦ <strong>Frecuencia de trabajo:</strong> 50 Hz, 60 Hz<br />
♦ <strong>Potencia total:</strong> 7200 W<br />
♦ <strong>Booster:</strong> max. Potencia 2000 W<br />
♦ <strong>Temperatura de trabajo:</strong> 0ºC a 85ºC<br />
♦ <strong>Ancho:</strong> 75 cm.<br />
♦ <strong>Opciones touch:</strong> XLS y slider.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomate-elec.es/induccion-tom-04i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inducción TOM-PDZ04I</title>
		<link>http://tomate-elec.es/induccion-tom-pdz04i/</link>
		<comments>http://tomate-elec.es/induccion-tom-pdz04i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2014 07:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[zxc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Placa de inducción]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomate-elec.es/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Serie Panoramic DualZone para encimeras de inducción: Voltaje nominal: 220-240 V Frecuencia de trabajo: 50 Hz, 60 Hz Potencia total: 7200 W Booster: max. Potencia 2000 W Temperatura de trabajo: ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tomate-elec.es/wp-content/uploads/2014/04/TOM-PDZ04I1.jpg"><img class="alignright size-large wp-image-599" alt="TOM-PDZ04I" src="http://tomate-elec.es/wp-content/uploads/2014/04/TOM-PDZ04I1-1024x679.jpg" width="1024" height="679" /></a></p>
<p><strong>Serie Panoramic DualZone para encimeras de inducción:</strong></p>
<ul>
<li>Voltaje nominal: 220-240 V</li>
<li>Frecuencia de trabajo: 50 Hz, 60 Hz</li>
<li>Potencia total: 7200 W</li>
<li>Booster: max. Potencia 2000 W</li>
<li>Temperatura de trabajo: 0ºC a 85ºC</li>
<li>Ancho: 75 cm.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomate-elec.es/induccion-tom-pdz04i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inducción TOM-QTR04I</title>
		<link>http://tomate-elec.es/induccion-tom-qtr04i/</link>
		<comments>http://tomate-elec.es/induccion-tom-qtr04i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2014 07:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[zxc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Placa de inducción]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomate-elec.es/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Serie Quatro para encimeras de inducción: Frecuencia de trabajo: 50 Hz, 60 Hz Potencia total: 7200 W Booster: max. Potencia 2000 W Temperatura de trabajo: 0ºC a 85ºC Ancho: 60 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tomate-elec.es/wp-content/uploads/2014/04/TOM-QTR04I.jpg"><img class="alignright size-large wp-image-595" alt="TOM-QTR04I" src="http://tomate-elec.es/wp-content/uploads/2014/04/TOM-QTR04I-1024x900.jpg" width="1024" height="900" /></a></p>
<p><strong>Serie Quatro para encimeras de inducción:</strong></p>
<ul>
<li>Frecuencia de trabajo: 50 Hz, 60 Hz</li>
<li>Potencia total: 7200 W</li>
<li>Booster: max. Potencia 2000 W</li>
<li>Temperatura de trabajo: 0ºC a 85ºC</li>
<li>Ancho: 60 cm.</li>
<li>Opciones touch: estándar, XLS y slider.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomate-elec.es/induccion-tom-qtr04i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
