Inducción TOM 02I-8G LUX
FICHA DE DATOS
ZONAS DE COCCIÓN (mm/W) | TOTAL: 3600 W |
Izquierda | Derecha |
210 / 3000 | 210 / 2000 |
ECO POWER Ajuste | 3600 W/2800W |
REPORTAJE | |
Control | El Control Deslizante |
El nivel de potencia | 9 |
Temporizador | Sí |
Booster | Sí |
Detección Pot | Sí |
SEGURIDAD | |
Bloqueo para niños | Sí |
El calor residual | Sí |
Dispositivo de desbordamiento | Sí |
Parada automática | Sí |
MEDIDA | |
Escultura WxD [mm] | 695×375 |
Producto WxD [mm] | 750×450 |
Voltage [V] | 220/240 |
Frecuencia [Hz] | 50/0 |