Inducción TOM 03IS-8G
FICHA DE DATOS
ZONAS DE COCCIÓN (mm/W) | 5600 W | ||
Izquierdo | Trasera derecha | ||
250/ 3000 | 210 / 2000
|
||
ECO POWER Ajuste | 5600/3500 /2800 W | ||
REPORTAJE | |||
El Control |
El Control Deslizante |
||
El nivel de potencia | 9 | ||
Temporizador | Sí | ||
Booster | Sí | ||
Detección Pot | Sí | ||
SEGURIDAD | |||
Bloqueo para niños | Sí | ||
El calor residual | Sí | ||
Dispositivo de desbordamiento | Sí | ||
Parada automática | Sí | ||
MEDIDA | |||
Escultura WxD [mm] | 560×490 | ||
Producto WxD [mm] | 580×510 | ||
Voltage [V] | 220/240 | ||
Frecuencia [Hz] | 50 |
EAN 13: 8498250306409