Inducción TOM-QTR04I
FICHA DE DATOS
ZONAS DE COCCIÓN (mm/W) | 7200 W |
Posterior izquierdo | Trasera derecha |
145/ 1600 | 210 / 2000 |
Frente de Izquierda | Frontal derecho |
210 / 2000 | 145 / 1600 |
ECO POWER Ajuste | 7200/6000/3600 /2800 W |
REPORTAJE | |
Control | Tocar |
El nivel de potencia | 9 |
Temporizador | Sí |
Booster | Sí |
Detección Pot | Sí |
SEGURIDAD | |
Bloqueo para niños | Sí |
El calor residual | Sí |
Dispositivo de desbordamiento | Sí |
Parada automática | Sí |
MEDIDA | |
Escultura WxD [mm] | 560×490 |
Producto WxD [mm] | 580×510 |
Voltage [V] | 220/240 |
Frecuencia [Hz] | 50 |